Outil
Indice bris de machine : valeur à jour et revalorisation de votre inventaire
L'indice bris de machines, publié par France Assureurs, sert à réévaluer les capitaux d'un contrat. Il vaut 1 361,8 au 1er octobre 2026, soit +2,5 % sur un an. Cette page le replace à côté des indices de prix de l'INSEE et chiffre l'effet d'un capital trop bas.
Ce qu'est l'indexation d'un contrat bris de machine
Un contrat fixe un capital assuré pour le matériel. Beaucoup de contrats indexent ce capital et la prime sur un indice, pour suivre le coût de remplacement. L'indice est celui que le contrat désigne : s'il cite l'indice bris de machines, la valeur ci-dessous s'applique. Si votre contrat cite un autre indice ou une formule de l'assureur, c'est lui qui fait foi.
Pourquoi cela compte : si le capital reste inférieur à la valeur réelle du matériel au jour du sinistre, l'article L121-5 du Code des assurances fait de l'assuré son propre assureur pour l'excédent. L'indemnité est alors réduite en proportion, même pour un sinistre partiel, sauf convention contraire dans le contrat.
L'indice bris de machines de France Assureurs
| Date | Indice | Sur 1 an |
|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 1 361,8 | +2,5 % |
| 1er juillet 2026 | 1 348,7 | +2,2 % |
| 1er avril 2026 | 1 338,9 | +2,1 % |
| 1er janvier 2026 | 1 333,3 | +2,3 % |
| 1er octobre 2025 | 1 328,5 | +2,9 % |
| 1er juillet 2025 | 1 320,0 | +2,7 % |
| 1er avril 2025 | 1 311,0 | +2,0 % |
| 1er janvier 2025 | 1 303,1 | +1,5 % |
Indice composite sur terme à échoir (I = 10 + 7,359 B + 2,33 C (indice composite sur terme à échoir)). Source : France Assureurs, Dommages aux entreprises : récapitulatif des indices, page publiée le 1 septembre 2026, relue le 21 octobre 2026. France Assureurs met l'indice à jour chaque trimestre.
Les indices de prix de l'INSEE, catégorie par catégorie
Pour revaloriser un inventaire poste par poste, l'INSEE publie des indices de prix par catégorie de produits. Les voici avec leur évolution : une machine-outil, un équipement frigorifique et un ordinateur ne suivent pas la même pente.
Faites glisser le tableau
| Catégorie de produits | Dernier indice | Sur 1 an | Sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Structures métalliques et parties de structures (CPF 25.11) | 113,8 | +6,2 % | +9,7 % |
| Ordinateur et équipements périphériques (CPF 26.20) | 123,0 | +20,0 % | +21,2 % |
| Équipements de communication (CPF 26.30) | 90,4 | +2,4 % | −8,5 % |
| Produits électroniques grand public (CPF 26.40) | 90,8 | +0,9 % | −9,2 % |
| Moteurs, génératrices et transformateurs électriques (CPF 27.11) | 117,8 | +5,2 % | +18,0 % |
| Autres pompes et compresseurs (CPF 28.13) | 136,0 | +4,1 % | +36,4 % |
| Matériel de levage et de manutention (CPF 28.22) | 120,0 | +1,7 % | +21,3 % |
| Outillage portatif à moteur incorporé (CPF 28.24) | 105,2 | −2,5 % | +4,5 % |
| Équipements aérauliques et frigorifiques industriels (CPF 28.25) | 122,4 | +5,0 % | +23,1 % |
| Autres machines d'usage général n.c.a. (CPF 28.29) | 105,8 | −0,2 % | +5,4 % |
| Machines agricoles et forestières (CPF 28.30) | 128,3 | +2,1 % | +26,9 % |
| Machines de formage des métaux et machines outils (CPF 28.4) | 114,3 | +3,4 % | +15,1 % |
| Autres machines d'usage spécifique (CPF 28.9) | 116,9 | −0,7 % | +17,0 % |
| Machines pour l'extraction ou la construction (CPF 28.92) | 126,7 | +4,8 % | +26,6 % |
| Machines pour l'industrie agroalimentaire (CPF 28.93) | 125,8 | +2,4 % | +25,4 % |
| Meubles de bureau et de magasin (CPF 31.01) | 124,6 | +2,3 % | +22,9 % |
Indices de prix de production de l'industrie française pour le marché français, et de prix d'importation pour l'informatique et l'électronique, séries brutes, base 100 en 2021. Dernier point : août 2026. Source : INSEE, Banque de données macroéconomiques.
Structures métalliques et parties de structures (CPF 25.11) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : échafaudage.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 113,8 | +6,2 % |
| juillet 2026 | 114,4 | +5,3 % |
| juin 2026 | 114,5 | +5,2 % |
| mai 2026 | 114,0 | +5,6 % |
| avril 2026 | 112,1 | +2,4 % |
| mars 2026 | 111,7 | +0,7 % |
| février 2026 | 109,6 | −0,2 % |
| janvier 2026 | 108,8 | +1,9 % |
| décembre 2025 | 108,3 | +0,7 % |
| novembre 2025 | 108,0 | −0,1 % |
| octobre 2025 | 108,7 | +0,6 % |
| septembre 2025 | 109,0 | −0,8 % |
| août 2025 | 107,2 | −2,5 % |
| juillet 2025 | 108,6 | −0,5 % |
| juin 2025 | 108,8 | +0,8 % |
| mai 2025 | 108,0 | −0,5 % |
| avril 2025 | 109,5 | +2,5 % |
| mars 2025 | 110,9 | +2,1 % |
| février 2025 | 109,8 | +2,4 % |
| janvier 2025 | 106,8 | +0,1 % |
| décembre 2024 | 107,6 | −0,1 % |
| novembre 2024 | 108,1 | +0,0 % |
| octobre 2024 | 108,1 | −2,3 % |
| septembre 2024 | 109,9 | −2,2 % |
Ordinateur et équipements périphériques (CPF 26.20) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : ordinateur portable, poste de travail fixe, serveur informatique, imprimante multifonction, tablette, écran d'ordinateur.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 123,0 | +20,0 % |
| juillet 2026 | 124,2 | +20,8 % |
| juin 2026 | 119,5 | +16,8 % |
| mai 2026 | 115,0 | +12,1 % |
| avril 2026 | 114,5 | +11,5 % |
| mars 2026 | 110,4 | +7,3 % |
| février 2026 | 104,5 | +0,8 % |
| janvier 2026 | 104,0 | +0,2 % |
| décembre 2025 | 103,2 | +1,7 % |
| novembre 2025 | 103,1 | +1,8 % |
| octobre 2025 | 103,0 | +6,4 % |
| septembre 2025 | 102,9 | +4,7 % |
| août 2025 | 102,5 | +4,1 % |
| juillet 2025 | 102,8 | +2,4 % |
| juin 2025 | 102,3 | +1,9 % |
| mai 2025 | 102,6 | +2,0 % |
| avril 2025 | 102,7 | +1,3 % |
| mars 2025 | 102,9 | +0,1 % |
| février 2025 | 103,7 | +2,0 % |
| janvier 2025 | 103,8 | +1,7 % |
| décembre 2024 | 101,5 | −0,6 % |
| novembre 2024 | 101,3 | −0,7 % |
| octobre 2024 | 96,8 | −5,6 % |
| septembre 2024 | 98,3 | −4,2 % |
Équipements de communication (CPF 26.30) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : smartphone.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 90,4 | +2,4 % |
| juillet 2026 | 88,2 | −1,5 % |
| juin 2026 | 88,0 | −1,1 % |
| mai 2026 | 89,7 | +0,4 % |
| avril 2026 | 89,3 | −1,8 % |
| mars 2026 | 90,2 | −2,7 % |
| février 2026 | 88,5 | −5,3 % |
| janvier 2026 | 86,6 | −8,0 % |
| décembre 2025 | 88,4 | −5,4 % |
| novembre 2025 | 88,2 | −4,3 % |
| octobre 2025 | 86,1 | −6,8 % |
| septembre 2025 | 86,0 | −8,4 % |
| août 2025 | 88,3 | −8,5 % |
| juillet 2025 | 89,5 | −7,5 % |
| juin 2025 | 89,0 | −8,3 % |
| mai 2025 | 89,3 | −10,3 % |
| avril 2025 | 90,9 | −7,7 % |
| mars 2025 | 92,7 | −4,1 % |
| février 2025 | 93,5 | −3,7 % |
| janvier 2025 | 94,1 | −5,7 % |
| décembre 2024 | 93,4 | −3,5 % |
| novembre 2024 | 92,2 | −5,5 % |
| octobre 2024 | 92,4 | −6,2 % |
| septembre 2024 | 93,9 | −5,2 % |
Produits électroniques grand public (CPF 26.40) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : sonorisation et éclairage.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 90,8 | +0,9 % |
| juillet 2026 | 91,5 | +0,1 % |
| juin 2026 | 90,6 | −1,8 % |
| mai 2026 | 91,6 | −1,1 % |
| avril 2026 | 90,3 | −3,3 % |
| mars 2026 | 88,0 | −5,4 % |
| février 2026 | 86,9 | −6,6 % |
| janvier 2026 | 88,0 | −6,3 % |
| décembre 2025 | 87,9 | −7,0 % |
| novembre 2025 | 87,5 | −6,9 % |
| octobre 2025 | 88,7 | −5,6 % |
| septembre 2025 | 89,4 | −3,0 % |
| août 2025 | 90,0 | −3,5 % |
| juillet 2025 | 91,4 | −2,9 % |
| juin 2025 | 92,3 | −2,8 % |
| mai 2025 | 92,6 | −3,0 % |
| avril 2025 | 93,4 | −2,3 % |
| mars 2025 | 93,0 | −3,5 % |
| février 2025 | 93,0 | +0,1 % |
| janvier 2025 | 93,9 | −0,8 % |
| décembre 2024 | 94,5 | −0,9 % |
| novembre 2024 | 94,0 | −1,1 % |
| octobre 2024 | 94,0 | −1,3 % |
| septembre 2024 | 92,2 | −2,8 % |
Moteurs, génératrices et transformateurs électriques (CPF 27.11) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : groupe électrogène.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 117,8 | +5,2 % |
| juillet 2026 | 117,3 | +2,3 % |
| juin 2026 | 117,4 | +4,1 % |
| mai 2026 | 118,7 | +3,7 % |
| avril 2026 | 117,4 | +2,9 % |
| mars 2026 | 116,1 | +2,3 % |
| février 2026 | 115,9 | +1,9 % |
| janvier 2026 | 118,2 | +5,8 % |
| décembre 2025 | 116,3 | +2,7 % |
| novembre 2025 | 115,8 | +3,9 % |
| octobre 2025 | 115,5 | +3,5 % |
| septembre 2025 | 111,8 | +1,5 % |
| août 2025 | 112,0 | +1,3 % |
| juillet 2025 | 114,7 | +3,4 % |
| juin 2025 | 112,8 | +2,7 % |
| mai 2025 | 114,5 | +3,1 % |
| avril 2025 | 114,1 | +3,4 % |
| mars 2025 | 113,5 | +1,4 % |
| février 2025 | 113,7 | +1,2 % |
| janvier 2025 | 111,7 | −0,9 % |
| décembre 2024 | 113,2 | +0,7 % |
| novembre 2024 | 111,5 | −1,2 % |
| octobre 2024 | 111,6 | −1,8 % |
| septembre 2024 | 110,1 | −2,0 % |
Autres pompes et compresseurs (CPF 28.13) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : compresseur d'air.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 136,0 | +4,1 % |
| juillet 2026 | 134,8 | +3,9 % |
| juin 2026 | 134,3 | +3,8 % |
| mai 2026 | 132,0 | +1,7 % |
| avril 2026 | 132,2 | +1,7 % |
| mars 2026 | 132,3 | +1,1 % |
| février 2026 | 131,9 | +1,7 % |
| janvier 2026 | 130,5 | −0,1 % |
| décembre 2025 | 130,3 | +0,1 % |
| novembre 2025 | 130,2 | −1,8 % |
| octobre 2025 | 130,2 | −0,8 % |
| septembre 2025 | 130,8 | +0,2 % |
| août 2025 | 130,7 | +1,2 % |
| juillet 2025 | 129,7 | +4,4 % |
| juin 2025 | 129,4 | +4,9 % |
| mai 2025 | 129,8 | +3,5 % |
| avril 2025 | 130,0 | +2,8 % |
| mars 2025 | 130,9 | +0,6 % |
| février 2025 | 129,7 | +1,5 % |
| janvier 2025 | 130,6 | +1,9 % |
| décembre 2024 | 130,2 | +8,5 % |
| novembre 2024 | 132,6 | +10,1 % |
| octobre 2024 | 131,3 | +9,5 % |
| septembre 2024 | 130,6 | +7,9 % |
Matériel de levage et de manutention (CPF 28.22) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : chariot élévateur, nacelle élévatrice.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 120,0 | +1,7 % |
| juillet 2026 | 120,1 | +1,3 % |
| juin 2026 | 120,2 | −0,7 % |
| mai 2026 | 119,6 | −1,2 % |
| avril 2026 | 119,2 | −0,9 % |
| mars 2026 | 118,9 | −1,4 % |
| février 2026 | 119,1 | −1,7 % |
| janvier 2026 | 119,1 | −2,2 % |
| décembre 2025 | 119,1 | −1,5 % |
| novembre 2025 | 118,6 | −2,1 % |
| octobre 2025 | 118,6 | −1,9 % |
| septembre 2025 | 118,3 | −2,4 % |
| août 2025 | 118,0 | −2,9 % |
| juillet 2025 | 118,6 | −2,3 % |
| juin 2025 | 121,0 | −0,7 % |
| mai 2025 | 121,0 | −1,2 % |
| avril 2025 | 120,3 | −1,7 % |
| mars 2025 | 120,6 | −1,6 % |
| février 2025 | 121,1 | −1,5 % |
| janvier 2025 | 121,8 | −1,1 % |
| décembre 2024 | 120,9 | −1,3 % |
| novembre 2024 | 121,2 | −1,0 % |
| octobre 2024 | 120,9 | −1,3 % |
| septembre 2024 | 121,2 | −0,8 % |
Outillage portatif à moteur incorporé (CPF 28.24) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : outillage électroportatif.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 105,2 | −2,5 % |
| juillet 2026 | 105,2 | −2,5 % |
| juin 2026 | 104,8 | −2,5 % |
| mai 2026 | 104,8 | −2,3 % |
| avril 2026 | 105,3 | −1,9 % |
| mars 2026 | 105,2 | −2,0 % |
| février 2026 | 105,1 | −2,1 % |
| janvier 2026 | 105,7 | −1,2 % |
| décembre 2025 | 108,3 | −5,2 % |
| novembre 2025 | 108,4 | −5,1 % |
| octobre 2025 | 108,1 | −5,3 % |
| septembre 2025 | 107,7 | −5,4 % |
| août 2025 | 107,9 | −5,2 % |
| juillet 2025 | 107,9 | −5,2 % |
| juin 2025 | 107,5 | −5,6 % |
| mai 2025 | 107,3 | −5,8 % |
| avril 2025 | 107,3 | −5,8 % |
| mars 2025 | 107,3 | −5,5 % |
| février 2025 | 107,4 | −5,1 % |
| janvier 2025 | 107,0 | −5,6 % |
| décembre 2024 | 114,2 | −3,6 % |
| novembre 2024 | 114,2 | −3,5 % |
| octobre 2024 | 114,1 | −3,4 % |
| septembre 2024 | 113,8 | −3,9 % |
Équipements aérauliques et frigorifiques industriels (CPF 28.25) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : climatisation et pompe à chaleur, chambre froide.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 122,4 | +5,0 % |
| juillet 2026 | 120,2 | +2,4 % |
| juin 2026 | 121,4 | +4,6 % |
| mai 2026 | 119,9 | +3,4 % |
| avril 2026 | 117,6 | +1,8 % |
| mars 2026 | 119,6 | +1,3 % |
| février 2026 | 119,5 | +1,3 % |
| janvier 2026 | 119,6 | +2,2 % |
| décembre 2025 | 117,8 | +3,4 % |
| novembre 2025 | 118,9 | +3,8 % |
| octobre 2025 | 117,8 | +1,6 % |
| septembre 2025 | 118,2 | +2,1 % |
| août 2025 | 116,6 | +0,6 % |
| juillet 2025 | 117,4 | +0,9 % |
| juin 2025 | 116,1 | +0,3 % |
| mai 2025 | 116,0 | +0,8 % |
| avril 2025 | 115,5 | −0,4 % |
| mars 2025 | 118,1 | +1,3 % |
| février 2025 | 118,0 | +1,4 % |
| janvier 2025 | 117,0 | +0,8 % |
| décembre 2024 | 113,9 | −0,7 % |
| novembre 2024 | 114,5 | −0,6 % |
| octobre 2024 | 116,0 | +1,0 % |
| septembre 2024 | 115,8 | +1,8 % |
Autres machines d'usage général n.c.a. (CPF 28.29) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : lave-vaisselle.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 105,8 | −0,2 % |
| juillet 2026 | 106,1 | −1,2 % |
| juin 2026 | 106,4 | −1,8 % |
| mai 2026 | 107,2 | −3,1 % |
| avril 2026 | 107,3 | +0,1 % |
| mars 2026 | 107,2 | −1,8 % |
| février 2026 | 109,0 | −0,1 % |
| janvier 2026 | 109,4 | −2,5 % |
| décembre 2025 | 110,0 | −0,7 % |
| novembre 2025 | 108,5 | −1,3 % |
| octobre 2025 | 107,7 | −3,6 % |
| septembre 2025 | 108,4 | −3,3 % |
| août 2025 | 106,0 | −4,4 % |
| juillet 2025 | 107,4 | −3,2 % |
| juin 2025 | 108,3 | −0,3 % |
| mai 2025 | 110,6 | +2,0 % |
| avril 2025 | 107,2 | −0,6 % |
| mars 2025 | 109,2 | +2,2 % |
| février 2025 | 109,1 | +1,7 % |
| janvier 2025 | 112,2 | +5,6 % |
| décembre 2024 | 110,8 | +4,8 % |
| novembre 2024 | 109,9 | +4,0 % |
| octobre 2024 | 111,7 | +6,1 % |
| septembre 2024 | 112,1 | +6,4 % |
Machines agricoles et forestières (CPF 28.30) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : tracteur.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 128,3 | +2,1 % |
| juillet 2026 | 127,2 | +1,7 % |
| juin 2026 | 127,5 | +2,2 % |
| mai 2026 | 127,2 | +2,7 % |
| avril 2026 | 127,0 | +1,9 % |
| mars 2026 | 126,2 | +0,4 % |
| février 2026 | 127,1 | +1,7 % |
| janvier 2026 | 127,1 | +1,4 % |
| décembre 2025 | 126,7 | +1,8 % |
| novembre 2025 | 127,9 | +3,0 % |
| octobre 2025 | 125,0 | +0,3 % |
| septembre 2025 | 125,9 | +1,4 % |
| août 2025 | 125,7 | +1,8 % |
| juillet 2025 | 125,1 | +0,0 % |
| juin 2025 | 124,8 | −0,5 % |
| mai 2025 | 123,8 | −1,4 % |
| avril 2025 | 124,6 | −0,6 % |
| mars 2025 | 125,7 | +0,6 % |
| février 2025 | 125,0 | +0,6 % |
| janvier 2025 | 125,4 | +0,9 % |
| décembre 2024 | 124,5 | +0,2 % |
| novembre 2024 | 124,2 | −0,2 % |
| octobre 2024 | 124,6 | −0,2 % |
| septembre 2024 | 124,2 | +0,4 % |
Machines de formage des métaux et machines outils (CPF 28.4) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : machine-outil à commande numérique, presse plieuse, machine de découpe laser.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 114,3 | +3,4 % |
| juillet 2026 | 113,6 | +2,8 % |
| juin 2026 | 113,7 | +2,9 % |
| mai 2026 | 113,2 | +2,5 % |
| avril 2026 | 112,5 | +2,2 % |
| mars 2026 | 112,6 | +1,4 % |
| février 2026 | 112,5 | +1,7 % |
| janvier 2026 | 112,6 | +1,7 % |
| décembre 2025 | 111,2 | +1,5 % |
| novembre 2025 | 111,5 | +1,5 % |
| octobre 2025 | 110,7 | +0,5 % |
| septembre 2025 | 110,5 | −1,8 % |
| août 2025 | 110,5 | −1,8 % |
| juillet 2025 | 110,5 | −1,8 % |
| juin 2025 | 110,5 | +0,5 % |
| mai 2025 | 110,4 | +2,9 % |
| avril 2025 | 110,1 | +0,5 % |
| mars 2025 | 111,1 | +0,8 % |
| février 2025 | 110,6 | −0,5 % |
| janvier 2025 | 110,7 | +0,2 % |
| décembre 2024 | 109,6 | +1,1 % |
| novembre 2024 | 109,9 | +2,2 % |
| octobre 2024 | 110,1 | +2,6 % |
| septembre 2024 | 112,5 | +1,8 % |
Autres machines d'usage spécifique (CPF 28.9) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : imprimante 3d, drone.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 116,9 | −0,7 % |
| juillet 2026 | 116,0 | −0,8 % |
| juin 2026 | 115,6 | −0,9 % |
| mai 2026 | 115,4 | −0,8 % |
| avril 2026 | 115,2 | +0,0 % |
| mars 2026 | 115,0 | −1,8 % |
| février 2026 | 115,4 | +0,8 % |
| janvier 2026 | 116,7 | +1,0 % |
| décembre 2025 | 117,5 | +2,4 % |
| novembre 2025 | 117,3 | +1,9 % |
| octobre 2025 | 116,4 | +0,6 % |
| septembre 2025 | 115,9 | −0,2 % |
| août 2025 | 117,7 | +1,1 % |
| juillet 2025 | 116,9 | +1,3 % |
| juin 2025 | 116,6 | +1,0 % |
| mai 2025 | 116,3 | +0,7 % |
| avril 2025 | 115,2 | −0,4 % |
| mars 2025 | 117,1 | +1,0 % |
| février 2025 | 114,5 | −0,8 % |
| janvier 2025 | 115,6 | +0,0 % |
| décembre 2024 | 114,8 | −2,3 % |
| novembre 2024 | 115,1 | −1,1 % |
| octobre 2024 | 115,7 | −0,1 % |
| septembre 2024 | 116,1 | +1,0 % |
Machines pour l'extraction ou la construction (CPF 28.92) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : mini-pelle.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 126,7 | +4,8 % |
| juillet 2026 | 123,3 | +5,2 % |
| juin 2026 | 125,5 | +5,8 % |
| mai 2026 | 122,0 | +2,4 % |
| avril 2026 | 122,9 | +3,3 % |
| mars 2026 | 118,9 | +0,6 % |
| février 2026 | 119,8 | +1,3 % |
| janvier 2026 | 122,5 | +3,3 % |
| décembre 2025 | 121,7 | +2,9 % |
| novembre 2025 | 120,5 | +1,3 % |
| octobre 2025 | 120,3 | +1,2 % |
| septembre 2025 | 117,3 | −1,9 % |
| août 2025 | 120,9 | +1,1 % |
| juillet 2025 | 117,2 | −1,4 % |
| juin 2025 | 118,6 | −0,3 % |
| mai 2025 | 119,1 | +0,3 % |
| avril 2025 | 119,0 | −0,3 % |
| mars 2025 | 118,2 | −1,6 % |
| février 2025 | 118,3 | −1,3 % |
| janvier 2025 | 118,6 | −1,0 % |
| décembre 2024 | 118,3 | −1,2 % |
| novembre 2024 | 118,9 | +0,8 % |
| octobre 2024 | 118,9 | +0,6 % |
| septembre 2024 | 119,6 | +0,5 % |
Machines pour l'industrie agroalimentaire (CPF 28.93) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : four, machine à café, robot de cuisine et trancheuse.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 125,8 | +2,4 % |
| juillet 2026 | 125,7 | +1,9 % |
| juin 2026 | 125,4 | +2,1 % |
| mai 2026 | 125,5 | +1,9 % |
| avril 2026 | 124,8 | +1,1 % |
| mars 2026 | 124,8 | +1,2 % |
| février 2026 | 124,8 | +1,5 % |
| janvier 2026 | 124,4 | +1,1 % |
| décembre 2025 | 123,5 | +0,7 % |
| novembre 2025 | 123,6 | +1,6 % |
| octobre 2025 | 124,4 | +3,1 % |
| septembre 2025 | 123,5 | +1,7 % |
| août 2025 | 122,9 | +1,3 % |
| juillet 2025 | 123,3 | +1,1 % |
| juin 2025 | 122,8 | +0,5 % |
| mai 2025 | 123,2 | +1,7 % |
| avril 2025 | 123,5 | +2,0 % |
| mars 2025 | 123,3 | +1,6 % |
| février 2025 | 123,0 | +1,0 % |
| janvier 2025 | 123,0 | +0,2 % |
| décembre 2024 | 122,7 | −0,5 % |
| novembre 2024 | 121,6 | +3,0 % |
| octobre 2024 | 120,7 | +3,1 % |
| septembre 2024 | 121,4 | +4,1 % |
Meubles de bureau et de magasin (CPF 31.01) : 24 derniers mois
Matériels qui suivent cet indice : mobilier de bureau.
| Mois | Indice | Sur 12 mois |
|---|---|---|
| août 2026 | 124,6 | +2,3 % |
| juillet 2026 | 124,6 | +2,1 % |
| juin 2026 | 123,6 | +1,7 % |
| mai 2026 | 123,0 | +0,5 % |
| avril 2026 | 122,8 | +0,5 % |
| mars 2026 | 122,9 | +0,1 % |
| février 2026 | 123,1 | +0,9 % |
| janvier 2026 | 122,4 | +1,6 % |
| décembre 2025 | 122,9 | +2,1 % |
| novembre 2025 | 122,1 | +1,5 % |
| octobre 2025 | 121,9 | +1,3 % |
| septembre 2025 | 121,6 | +1,2 % |
| août 2025 | 121,8 | +1,2 % |
| juillet 2025 | 122,0 | +1,1 % |
| juin 2025 | 121,5 | +0,9 % |
| mai 2025 | 122,4 | +2,9 % |
| avril 2025 | 122,2 | +2,5 % |
| mars 2025 | 122,8 | +2,8 % |
| février 2025 | 122,0 | +2,1 % |
| janvier 2025 | 120,5 | +1,0 % |
| décembre 2024 | 120,4 | +1,0 % |
| novembre 2024 | 120,3 | +1,0 % |
| octobre 2024 | 120,3 | +1,1 % |
| septembre 2024 | 120,2 | +2,4 % |
Revaloriser votre inventaire
Ajoutez une ligne par poste : catégorie, année d'achat, prix payé hors taxe. L'outil multiplie chaque prix par le rapport entre l'indice du dernier mois et la moyenne de l'indice de l'année d'achat. Saisissez ensuite le capital de votre contrat pour mesurer l'effet de la règle proportionnelle sur un sinistre d'exemple. Rien n'est envoyé : le calcul reste dans votre navigateur.
Le calcul demande l'activation de JavaScript. Les indices ci-dessus restent lisibles sans.
Estimation pour comprendre un ordre de grandeur, jamais un avis définitif : le contrat, ses conditions particulières et l'expertise font foi. Un indice de catégorie ne remplace pas le prix d'un modèle précis.
Sources : France Assureurs (indice bris de machines, page publiée le 1 septembre 2026), INSEE (indices de prix, dernier point août 2026), Code des assurances, article L121-5 (version du 21 juillet 1976, relu dans la base LEGI de la DILA le 21 octobre 2026).